
全素豌豆+米蛋白,添加維生素B群與益生菌。
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 每份 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慢煮濃芋(三分甜) | 37 g | 129.4 | 20.8 | 1.3 | 8.7 | 8 |
| 文火焙茶(三分甜) | 35 g | 135 | 22.3 | 1.4 | 8.3 | 5.2 |
| 京町抹茶(三分甜) | 35 g | 133 | 21.8 | 1 | 9.2 | 5.1 |
| 濃韻鐵觀音(三分甜) | 36 g | 140.2 | 21.1 | 1.8 | 9.9 | 5.1 |
| 醇堅果奶(無甜味) | 38 g | 150.8 | 22.3 | 5.2 | 3.7 | 2.3 |
| 熟成紅茶(三分甜) | 36 g | 138.8 | 20.5 | 2 | 9.7 | 6.2 |
| 焙煎花生(三分甜) | 36 g | 144.3 | 20.7 | 2.7 | 9.3 | 6.7 |
| 宇治金時(三分甜) | 36 g | 136.2 | 22 | 1 | 9.8 | 5.3 |
| 完熟草莓(三分甜) | 40 g | 156.7 | 20.3 | 2.3 | 13.7 | 7.7 |
| 極黑濃巧(三分甜) | 38 g | 142.4 | 22.1 | 1.6 | 9.9 | 6.8 |
| 醇厚豆漿(無甜味) | 29 g | 113.6 | 20.1 | 2 | 3.8 | 0.9 |
| 濃黑芝麻(三分甜) | 38 g | 155.9 | 20.9 | 3.9 | 9.3 | 5.1 |
| 醇厚豆漿(一分甜) | 29 g | 113.6 | 20.1 | 2 | 3.8 | 0.9 |
| 無糖黑芝麻(無甜味) | 34 g | 135.5 | 21 | 3.9 | 4.1 | 0.1 |
| 職人燕麥奶(一分甜) | 40 g | 164.4 | 20 | 4 | 12.1 | 3 |
| 春摘茉莉綠(三分甜) | 35 g | 130.8 | 21.3 | 0.8 | 9.6 | 5.1 |

Spark Protein
看這個品牌的所有口味