尚無圖片
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄(每一份量 250 g)。
| 口味 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 舒味思萊姆口味氣泡水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheers氣泡水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH9.0鹼性離子水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法國沛綠雅氣泡礦泉水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |

7-ELEVEN
看這個品牌的所有口味點進口味看它自己的評分與評論。
每份含量,照官網標示抄錄(每一份量 250 g)。
| 口味 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 舒味思萊姆口味氣泡水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheers氣泡水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH9.0鹼性離子水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法國沛綠雅氣泡礦泉水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |

7-ELEVEN
看這個品牌的所有口味