
Impact 乳清蛋白粉是 Myprotein 自創立以來的長賣產品,也一直深受消費者的喜愛。 經過純度測試且價格親民的高品質乳清蛋白粉,20 年來一直為品牌最暢銷的熱賣品。 由對細節近乎苛求的專業營養師所打造,每勺含 23 克蛋白質,可支持肌肉生長、維持和恢復。 無論您是為了運動表現、健康養生或支持均衡的飲食,日常蛋白質攝取是您達到目標的必備要素。
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
- 1櫻花奶茶尚無評分
- 2升級版抹茶拿鐵尚無評分
- 3香草蜂蜜脆片尚無評分
- 4減糖版冰咖啡尚無評分
- 5黑巧克力尚無評分
- 6草莓奶油尚無評分
- 7焙茶尚無評分
- 8黑糖珍奶尚無評分
- 9巧克力焦糖脆片尚無評分
- 10經典抹茶拿鐵尚無評分
- 11雷神索爾限定 - 綜合莓果尚無評分
- 12原味尚無評分
- 13草莓奶油(添加膠原蛋白)尚無評分
- 14升級版紅豆尚無評分
- 15減糖版草莓奶油尚無評分
- 摩卡尚無評分
- 芋頭牛奶尚無評分
- 哈密瓜牛奶尚無評分
- 草莓乳酸尚無評分
- 減糖版北海道牛奶尚無評分
- 減糖版天然巧克力尚無評分
- 蘋果牛奶尚無評分
- 糖漿尚無評分
- 蘭姆葡萄冰淇淋尚無評分
- 巧克力薄荷尚無評分
- 紅豆牛奶尚無評分
- 香草覆盆子尚無評分
- 柔滑巧克力尚無評分
- 巧克力橘子尚無評分
- 冰拿鐵尚無評分
- 天然香蕉尚無評分
- 巧克力椰子尚無評分
- 香蕉尚無評分
- 天然巧克力尚無評分
- 藍莓尚無評分
- 玄米茶拿鐵尚無評分
- 黃金綜合水果尚無評分
- 英式奶茶尚無評分
- 海鹽焦糖尚無評分
- 乳酸尚無評分
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 每份 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻花奶茶 | 30 g | — | 21 | 1.7 | 2.7 | — |
| 香草蜂蜜脆片 | 32 g | 127 | 20 | 2.7 | 5.6 | — |
| 減糖版冰咖啡 | 28 g | 107 | 20 | 1.8 | 2.8 | 1.3 |
| 黑巧克力 | 100 g | 112 | 21 | 1.9 | 2.4 | — |
| 草莓奶油 | 30 g | 113 | 22 | 1.8 | 2.1 | 1.6 |
| 焙茶 | 100 g | 114 | 22 | 1.9 | 2.5 | — |
| 黑糖珍奶 | 29 g | 106 | 20 | 1.7 | 2.5 | 1.5 |
| 巧克力焦糖脆片 | 32 g | 124 | 20 | 2.6 | 4.9 | — |
| 經典抹茶拿鐵 | 100 g | 113 | 21 | 1.8 | 2.5 | — |
| 原味 | 30 g | 114 | 23 | 1.9 | 1.8 | 1.5 |
| 草莓奶油(添加膠原蛋白) | 24 g | 93 | 20 | 0.8 | 1.3 | 0.7 |
| 減糖版草莓奶油 | 100 g | 115 | 22 | 2.2 | 2.3 | — |
| 摩卡 | 100 g | 113 | 21 | 1.9 | 2.2 | — |
| 減糖版北海道牛奶 | 100 g | 116 | 21 | 2.3 | 2.5 | — |
| 減糖版天然巧克力 | 30 g | 112 | 20 | 2.2 | 2.3 | 1.4 |
| 糖漿 | 100 g | 113 | 22 | 1.7 | 2.7 | — |
| 蘭姆葡萄冰淇淋 | 30 g | 113 | 21 | 1.7 | 2.7 | — |
| 巧克力薄荷 | 30 g | 113 | 22 | 1.9 | 1.9 | 1.5 |
| 香草覆盆子 | 30 g | 113 | 21 | 1.7 | 3.4 | 1.6 |
| 柔滑巧克力 | 30 g | 113 | 22 | 1.9 | 2 | 1.5 |
| 巧克力橘子 | 100 g | 112 | 21 | 1.9 | 2.2 | — |
| 天然香蕉 | 100 g | 113 | 22 | 1.8 | 2.3 | — |
| 巧克力椰子 | 100 g | 112 | 21 | 1.9 | 2.4 | — |
| 香蕉 | 100 g | 113 | 22 | 1.8 | 2.1 | — |
| 天然巧克力 | 30 g | 111 | 21 | 2 | 2.1 | 1.4 |
| 藍莓 | 100 g | 113 | 21 | 1.7 | 2.9 | — |
| 玄米茶拿鐵 | 100 g | 114 | 22 | 1.9 | 2.5 | — |
| 黃金綜合水果 | 100 g | 111 | 20 | 1.7 | 3.7 | — |
| 海鹽焦糖 | 100 g | 114 | 22 | 1.8 | 2.7 | — |
| 乳酸 | 100 g | 111 | 22 | 1.8 | 2.1 | — |
Myprotein
看這個品牌的所有口味