
100% 純素、零乳糖:大豆分離蛋白、豌豆分離蛋白、米蛋白三種基底,每份 30g 含 21~28g 蛋白質。
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄(每一份量 30 g)。
| 口味 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 豌豆蛋白 原味 | 124 | 25.6 | 2.5 | 0.4 | 0 |
| 豌豆蛋白 京都抹茶 | 125 | 23 | 2.4 | 3.3 | 0.2 |
| 大豆蛋白 豆漿 | 119 | 21 | 1.6 | 5.1 | 2.4 |
| 大豆蛋白 巧克力 | 114 | 23 | 1.3 | 3.3 | 0.4 |
| 大豆蛋白 經典奶茶 | 112 | 24 | 0.8 | 2.3 | 0.2 |
| 豌豆蛋白 烏龍奶茶 | 122 | 23.3 | 2.2 | 2.8 | 0.5 |
| 大豆蛋白 杏仁豆漿 | 130 | 21 | 2.4 | 6 | 3 |
| 大豆蛋白 蜜豆奶 | 115 | 26 | 0.9 | 0.8 | 0.4 |
| 豌豆蛋白 冬瓜鐵觀音 | 125 | 23 | 2.1 | 3.6 | 0 |
| 豌豆蛋白 紅豆拿鐵 | 121 | 23.2 | 2.2 | 2.7 | 0.2 |
| 豌豆蛋白 芋頭 | 129 | 23 | 2.2 | 4.3 | 1.4 |
| 米蛋白 巧克力 | 116 | 23 | 1 | 4.7 | 0.8 |
| 米蛋白 經典奶茶 | 110 | 23 | 0.5 | 3.7 | 0.6 |
| 大豆蛋白 京都抹茶 | 117 | 24 | 1 | 3.1 | 0.2 |
| 大豆蛋白 芝麻無甜 | 112 | 23.9 | 1.1 | 1.7 | 0 |
| 豌豆蛋白 巧克力 | 122 | 23 | 2.6 | 3 | 0.4 |
| 大豆蛋白 烏龍奶茶 | 115 | 24 | 0.9 | 2.6 | 0.5 |
| 豌豆蛋白 芝麻 | 132 | 23.5 | 4 | 1.1 | 0 |
| 豌豆蛋白 經典奶茶 | 120 | 23.2 | 2.2 | 2.4 | 0.3 |
| 大豆蛋白 原味 | 114 | 28.1 | 0.9 | 0 | 0 |

戰神MARS
看這個品牌的所有口味