
義美的厚濃豆奶系列,每份蛋白質 15~21 公克。
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 每份 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無加糖厚濃豆奶 | 400 g | 228 | 21.2 | 10.9 | 13.9 | 4.3 |
| 無加糖厚濃高纖黑豆奶 | 375 g | 201 | 19.9 | 9.4 | 12.4 | 3.5 |
| 厚濃豆奶 936ml | 312 g | 178 | 16.5 | 8.5 | 10.9 | 3.4 |

義美食品
看這個品牌的所有口味
義美的厚濃豆奶系列,每份蛋白質 15~21 公克。
點進口味看它自己的評分與評論。
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 每份 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無加糖厚濃豆奶 | 400 g | 228 | 21.2 | 10.9 | 13.9 | 4.3 |
| 無加糖厚濃高纖黑豆奶 | 375 g | 201 | 19.9 | 9.4 | 12.4 | 3.5 |
| 厚濃豆奶 936ml | 312 g | 178 | 16.5 | 8.5 | 10.9 | 3.4 |

義美食品
看這個品牌的所有口味