尚無圖片
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 每份 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農搾美莓雷夢 | 375 g | 153 | 0 | 0 | 38.3 | 31.5 |
| 農搾檸檬飲 | 375 g | 150 | 0 | 0 | 37.5 | 35.6 |
| 每日C100%柳橙汁 | 310 g | 132 | 2.8 | 0 | 30.1 | 26 |
| 美粒果柳橙汁 | 250 g | 93 | 0 | 0 | 23.3 | 18.8 |
萊爾富
看這個品牌的所有口味點進口味看它自己的評分與評論。
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 每份 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農搾美莓雷夢 | 375 g | 153 | 0 | 0 | 38.3 | 31.5 |
| 農搾檸檬飲 | 375 g | 150 | 0 | 0 | 37.5 | 35.6 |
| 每日C100%柳橙汁 | 310 g | 132 | 2.8 | 0 | 30.1 | 26 |
| 美粒果柳橙汁 | 250 g | 93 | 0 | 0 | 23.3 | 18.8 |
萊爾富
看這個品牌的所有口味