
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 每份 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木瓜牛奶 | 35 g | 144.3 | 26.1 | 1.9 | 5.7 | 3 |
| 經典原味 | 25 g | 95.5 | 19.5 | 1.1 | 1.8 | 1.8 |
| 香蕉牛奶 | 35 g | 144.1 | 25.3 | 2.5 | 5.2 | 3 |
| 雙桃果茶 | 25 g | 98.4 | 17.2 | 1.5 | 3.6 | 1.4 |
| 海鹽焦糖 | 25 g | 105.3 | 17.9 | 2.2 | 3.6 | 2.3 |
| 生椰拿鐵 | 25 g | 93 | 16 | 1.6 | 3.4 | 1 |
| 蜂蜜檸檬 | 35 g | 135.1 | 23.2 | 1.9 | 6 | 1.4 |
| 綠豆沙牛奶 | 35 g | 143.1 | 26 | 1.8 | 5.7 | 1.4 |
| 優格多多 | 35 g | 136.6 | 24.1 | 2 | 5.3 | 2.9 |
| 桂花烏龍 | 35 g | 139.7 | 24.1 | 2.1 | 5.6 | 3.9 |
| 可可歐蕾 | 35 g | 137.3 | 25.3 | 2.3 | 3.7 | 1.3 |

果果能量 GOpower
看這個品牌的所有口味