
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 每份 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅烏龍茶(無加甜) | 35 g | 127.5 | 25.2 | 1.3 | 4.5 | 2 |
| 經典原味 | 25 g | 92.6 | 19.1 | 0.8 | 2.4 | 1.4 |
| 香蕉巧克力 | 35 g | 127.2 | 24.5 | 1.7 | 4.3 | 2.6 |
| 芝麻拿鐵 | 25 g | 94.5 | 17 | 1.6 | 3.7 | 1.3 |
| 鴛鴦奶茶 | 35 g | 127.8 | 24.8 | 1.1 | 5 | 2 |
| 黃金蕎麥茶(無加甜) | 35 g | 127.5 | 24.3 | 1.2 | 5.7 | 1.9 |
| 茉綠歐蕾 | 35 g | 124.8 | 25.1 | 1.1 | 4.3 | 2.1 |
| 臻醇可可 | 35 g | 124.6 | 22.9 | 1.5 | 5.8 | 3.2 |
| 紅韻歐蕾 | 35 g | 124.7 | 24.6 | 1.1 | 4.3 | 2.4 |
| 純粹那堤 | 35 g | 129 | 25.5 | 1.1 | 4.5 | 2 |
| 四季春茶(無加甜) | 35 g | 129.3 | 24.4 | 1.2 | 6.1 | 1.9 |
| 文山包種茶(無加甜) | 35 g | 124.1 | 24.3 | 1.2 | 4.9 | 1.9 |

果果能量 GOpower
看這個品牌的所有口味