尚無圖片
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| FMC天然水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FMC竹炭天然鹼性水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FMC鹼性離子水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |

全家 FamilyMart
看這個品牌的所有口味點進口味看它自己的評分與評論。
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| FMC天然水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FMC竹炭天然鹼性水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FMC鹼性離子水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |

全家 FamilyMart
看這個品牌的所有口味