尚無圖片
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 每份 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝果脆片—義式披薩風味 | 25 g | 99 | 3.8 | 2.2 | 17.3 | 1.3 |
| 貝果脆片—奶油蒜香風味 | 25 g | 103.4 | 3.9 | 3 | 16.7 | 0.2 |
| 纖米脆脆—香濃起司風味 | 23 g | 115.7 | 2.5 | 6.1 | 13.4 | 0.7 |

全家 FamilyMart
看這個品牌的所有口味點進口味看它自己的評分與評論。
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 每份 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝果脆片—義式披薩風味 | 25 g | 99 | 3.8 | 2.2 | 17.3 | 1.3 |
| 貝果脆片—奶油蒜香風味 | 25 g | 103.4 | 3.9 | 3 | 16.7 | 0.2 |
| 纖米脆脆—香濃起司風味 | 23 g | 115.7 | 2.5 | 6.1 | 13.4 | 0.7 |

全家 FamilyMart
看這個品牌的所有口味