尚無圖片
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 每份 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莓果堅果亞麻仁燕麥 | 25 g | 107 | 3.1 | 4.5 | 15.6 | 2.5 |
| 纖穀派蜂蜜燕麥棒 | 42 g | 186 | 3 | 7 | 29 | 12 |
| 纖怡優纖穀物棒蜂蜜燕麥口味 | 20 g | 74 | 1.3 | 1.9 | 15.4 | 0.6 |
| 纖穀派蔓越莓燕麥棒 | 42 g | 190 | 3 | 7 | 30 | 13 |
| 大豆營養棒(藍莓口味) | 30 g | 136 | 4 | 7.4 | 15.2 | 11.3 |
| 玄米抹茶纖脆燕麥棒 | 32 g | 153.6 | 3.6 | 7.2 | 20.2 | 4.3 |
| 伯爵奶茶纖脆燕麥棒 | 32 g | 146 | 3 | 6.1 | 21.4 | 5 |
| 每日滿足草莓白巧穀物棒 | 23 g | 103 | 2.2 | 4.3 | 15 | 4.4 |
| 每日滿足莓果優格穀物棒 | 23 g | 106 | 1.6 | 4.6 | 15.6 | 4.3 |
| 每日滿足藍莓可可蛋白穀物棒 | 23 g | 97 | 3 | 3.5 | 14.6 | 4.4 |
| 海鹽厚巧克力纖脆燕麥棒 | 32 g | 147 | 2.7 | 6.3 | 21.6 | 6 |
| 番茄羅勒起司燕麥棒 | 32 g | 142 | 3.6 | 5.7 | 20.7 | 3.1 |
| 纖怡可可蛋白穀物棒 | 20 g | 73 | 2.4 | 1.9 | 14.2 | 0.5 |
| 纖穀派楓糖燕麥棒 | 42 g | 189 | 3 | 7 | 29.7 | 12 |
| 大豆營養棒(杏仁巧克力風味) | 30 g | 147 | 5 | 9.7 | 12.2 | 7.6 |
| 纖穀派黑巧克力燕麥棒 | 42 g | 193 | 4 | 8 | 27.7 | 11 |

全家 FamilyMart
看這個品牌的所有口味