尚無圖片
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 每份 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金玉米排 | 115 g | 101 | 3.7 | 2.1 | 16.9 | 7 |
| 元氣秋葵 | 100 g | 40 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Q 彈燕麥飯 | 160 g | 301 | 4.3 | 3.8 | 62.1 | 0 |
| 大號香蕉 | — g | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 益活雞力能量堡 | 140 g | 202 | 16 | 4.1 | 25.2 | 1.1 |
| 益活雞甘味湖鹽烤翅 | 125 g | 254.5 | 23.6 | 17.3 | 1.1 | 0.6 |
| 燕麥綠豆湯 | 100 g | 73 | 1.5 | 1.7 | 13.3 | 8.3 |
| 小麥胚芽土司 | 105 g | 280 | 11.3 | 4.2 | 49.1 | 4 |
| 核桃多穀黑麥土司 | 100 g | 250.6 | 9.4 | 6.8 | 40.4 | 6.9 |
| 新纖麥土司 | 185 g | 493 | 20 | 7.4 | 86.6 | 7 |
| 小菠蘿麵包 | 51 g | 187 | 5.5 | 7.4 | 24.7 | 4 |
| 虎皮天使蛋糕 | 65 g | 218 | 4.9 | 12 | 22.6 | 11.8 |
| 焙煎小麥鹽可頌 | 78 g | 238 | 7.4 | 7.6 | 34.9 | 2.9 |
| 高地山採蕉包 | — g | — | 0 | 0 | 0 | 0 |

全家 FamilyMart
看這個品牌的所有口味