
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 每份 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果牛奶 | 40 g | 141.1 | 28.5 | 2.2 | 2.8 | 1.9 |
| 英式奶茶 | 40 g | 144 | 28.1 | 1.9 | 3.7 | 1.8 |
| 經典草莓 | 40 g | 140.7 | 27.5 | 1.8 | 4.1 | 1.4 |
| 麥芽鮮奶茶 | 40 g | 141.8 | 29.5 | 1.8 | 1.9 | 1.1 |
| 拿鐵咖啡 | 40 g | 151 | 28.8 | 2.4 | 3.9 | 2 |
| 巧克力 | 40 g | 159 | 29 | 1.4 | 3 | 1.5 |
| 紅豆牛奶 | 40 g | 150 | 28 | 2 | 3.8 | 1.5 |
| 芝麻牛奶 | 40 g | 159 | 27.5 | 4.9 | 3.1 | 1.4 |
| 木瓜牛奶 | 40 g | 148 | 29 | 2 | 3.8 | 1.8 |
| 冬瓜鮮奶 | 40 g | 146.5 | 27.7 | 2.5 | 4 | 2.1 |
| 紅豆抹茶 | 40 g | 150 | 29 | 2.1 | 3.8 | 1.6 |
| 黑糖鮮奶 | 40 g | 140 | 29.3 | 1.8 | 3.6 | 3.8 |
| 鐵觀音奶茶 | 40 g | 146 | 28 | 1.9 | 4.7 | 2.2 |
| 泰式奶茶 | 40 g | 144 | 28.1 | 1.9 | 3.7 | 1.8 |
| 優格多多綠 | 35 g | 120 | 25.3 | 1.6 | 2.6 | 2.1 |
| 奶茶 | 40 g | 144 | 28.1 | 1.9 | 3.7 | 1.8 |
| 單一口味 | 40 g | 160 | 32 | 3.4 | 2 | 2 |

Creative Power
看這個品牌的所有口味