
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄(每一份量 25 g)。
| 口味 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 純濃芝麻(低甜度) | 113.4 | 14.3 | 4.9 | 3 | 0.5 |
| 香醇燕麥(不額外加糖) | 96.7 | 14.7 | 2.3 | 5 | 0 |
| 濃醇可可(低甜度) | 99.2 | 14.3 | 2.6 | 4.6 | 1.8 |
| 地瓜燕麥(低甜度) | 97.7 | 13.7 | 2.3 | 6.3 | 1.9 |
| 經典原味(不額外加糖) | 93.9 | 21.3 | 0.1 | 0.8 | 0 |
| 日式抹茶(低甜度) | 99 | 14.6 | 2 | 5.7 | 2.6 |
| 研磨豆漿(不額外加糖) | 99.1 | 14.3 | 3 | 4.6 | 0 |

ALL IN
看這個品牌的所有口味