
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄(每一份量 25 g)。
| 口味 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 濃滑杏仁(低甜度) | 105 | 14.1 | 4.3 | 3.9 | 0.8 |
| 醇厚奶茶(低甜度) | 98 | 14.5 | 3 | 4.5 | 0.7 |
| 焦糖瑪奇朵(低甜度) | 99 | 14.1 | 3 | 4.8 | 0.9 |
| 香醇豆奶(低甜度) | 101 | 14.2 | 3.6 | 3.6 | 0.4 |

ALL IN
看這個品牌的所有口味
點進口味看它自己的評分與評論。
每份含量,照官網標示抄錄(每一份量 25 g)。
| 口味 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 濃滑杏仁(低甜度) | 105 | 14.1 | 4.3 | 3.9 | 0.8 |
| 醇厚奶茶(低甜度) | 98 | 14.5 | 3 | 4.5 | 0.7 |
| 焦糖瑪奇朵(低甜度) | 99 | 14.1 | 3 | 4.8 | 0.9 |
| 香醇豆奶(低甜度) | 101 | 14.2 | 3.6 | 3.6 | 0.4 |

ALL IN
看這個品牌的所有口味